Industrial‑grade energy, flow, and process monitoring – with optional support for any RS485 instrument.
Compressor & Utility Monitoring
Default parameters: Power, Pressure, Temperature, Flow (via MFM PM2160‑A, Masibus‑8208, sensors).
Optional: Any parameter from any RS485‑compatible meter.
Energy & Flow Intelligence
Default parameters: Power, Flow, Pressure, Temperature, RH (via flowmeter, energy meter, sensors).
Optional: Any parameter from any RS485‑compatible meter.
Multi‑Section Industrial Monitor
Standard: Any parameter via RS485 – works with any RS485‑compatible meter.
⭐ Auto Address Discovery – scans Modbus ranges automatically.
| Feature | Compsense | Esense | Universal |
|---|---|---|---|
| Default Parameters | Power, Pressure, Temp, Flow | Power, Flow, Pressure, Temp, RH | Any parameter via RS485 |
| Optional RS485 Support | ✅ Any meter with RS485 | ✅ Any meter with RS485 | ✅ Any meter with RS485 |
| Instruments Supported | MFM PM2160‑A, Masibus‑8208, sensors | Flow meter, Energy meter, sensors | Any RS485‑compatible meter |
| Mode | Edge | Edge | Cloud + Edge |
| Kit based? | Yes | No | No |
| Alert System | Normal | Advanced | Normal |
| Sync | NA | Network | Cloud, Edge |
| User Management | ❌ No | ✅ Yes (Admin/Viewer) | ❌ No |
| Mobile App | ❌ No | ❌ No | ✅ Native Android / iOS Web App |
| Auto Address Discovery | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes (⭐ highlighted) |
* All products support optional RS485 connectivity for any compatible instrument.